DESCARCA OFERTA VERII 2009 (.xls)
|
![]() |
|
VALUTAR ZILNIC
MONEDA:RON 09-03-2010 |
||
![]() | AUD | 2.7391 |
![]() | CAD | 2.9341 |
![]() | CHF | 2.8035 |
![]() | DKK | 0.5510 |
![]() | EUR | 4.1007 |
![]() | GBP | 4.5164 |
![]() | USD | 3.0210 |
Sediu 1: Sibiu, Str.Lupeni nr. 8
Telefon/Fax: 0269-222.330
Mobil: 0744-524.526