DESCARCA OFERTA VERII 2009 (.xls)
|
![]() |
|
VALUTAR ZILNIC
MONEDA:RON 03-09-2010 |
||
![]() | AUD | 3.0341 |
![]() | CAD | 3.1623 |
![]() | CHF | 3.2808 |
![]() | DKK | 0.5748 |
![]() | EUR | 4.2796 |
![]() | GBP | 5.1351 |
![]() | USD | 3.3328 |
Sediu 1: Sibiu, Str.Lupeni nr. 8
Telefon/Fax: 0269-222.330
Mobil: 0744-524.526